| Comarca: | LA COSTERA |
| Extensió (km2): | 77.00 |
| Núclis de població: | |
| Límits: | |
| Distància a la capital de província: | 63.00 (km) |
| Infraestructures de comunicació: |
| Nre. de dones: | 14855 |
| Nre. d'hòmens: | 14341 |
| Xifra de població: | 29400 |
| Nre. de llars: | 14341 |
| Densitat de població: | 383.81 (Habitants/Km2) |
| Comerç Tradicional | 150 | 4979.00 m2 |
| Supermercats | 9 | 3400.00 m2 |
| Vestit i Calçat | 155 | 12142.00 m2 |
| Llar | 70 | 16054.00 m2 |
| Resta no alimentació | 400 | 22395.00m2 |
| Grans magatzems | m2 | |
| Hipermercats | 5 | 7600.00 m2 |
| Magatzems populars | m2 | |
| Altre comerç mixte | m2 |
| Centres Comercials | 1 | 28000.00 m2 |
| 19.00 (nre. establiments /1000 habitants) |
| Nre. de IAE: | 0 |
| 0 | |
| Nre. de mercats: | 2 |
| Mercat municipal: | Mercado de Venta no Sedentaria los martes y viernes.
Mercado de Abastos, MERCAXATIVA |
| Nre. mercats no sedentaris: | 0 |
| Mercats no sedentaris: | |
| Dotació d'aparcaments: | |
| Superfície peatonal: | m2 |